1 仿意转鼓主要数据及尺寸
外形尺寸 手动鼓门 技术参数 容积 重量
DXL(mm) A
(mm)
B
(mm)
CXH
(mm)
最大装机
功率(mm)
转速
(rpm)
配备大齿轮
直径 轴径 横数
φ2000×1800 3300 2530 700×650 7.5 7-14 φ1800 150 10 4.003 2450
φ2000×2000 3500 2830 700×650 7.5 7-14 φ1800 150 10 4.621 2920
φ2300×2000 3500 2980 700×650 7.5 7-14 φ1800 150 10 6.421 3450
φ2500×1800 3300 3130 700×650 11.0 6.5-13 φ1800 150 10 6.589 3520
φ2500×2000 3500 3130 780×780 11.0 6.5-13 φ1800 150 10 7.456 3610
φ2600×2500 4000 3200 780×780 11.0 6.5-13 φ1800 150 10 10.460 4400
φ2700×2000 3500 3300 780×780 15.0 6-12 φ1800 150 10 8.779 4175
φ2700×2500 4150 3530 780×780 15.0 6-12 φ1800 150 10 11.331 4450
φ2800×2000 3850 3500 780×780 15.0 6-12 φ2300 110 12 5.431 4230
φ2800×2300 3850 3500 780×780 15.0 6-12 φ2300 110 12 10.581 4230
φ2800×2500 4160 3580 780×780 18.5 6-12 φ2300 180 12 12.238 4555
φ3000×2000 3650 3700 780×780 18.5 5.5-11 φ2300 180 12 12.500 4700
φ3000×2300 3950 3780 780×780 18.5 5.5-11 φ2300 180 12 13.000 4700
φ3000×2500 4160 3780 780×780 18.5 5.5-11 φ2300 180 12 14.027 5170
φ3000×2800 4450 3780 780×780 18.5 5.5-11 φ2300 180 12 16.030 5810
φ3000×3000 4660 3780 900×870 18.5 5.5-11 φ2300 180 12 17.215 6150
φ3200×3000 4660 3850 1000×1000 22.0 5-10 φ2600 200 12 19.716 6500
φ3200×3200 4660 3850 1000×1000 22.0 5-10 φ2600 200 12 21.177 7080
φ3500×3000 4660 4035 1000×1000 22.0 4-8 φ2800 220 12 23.786 7350
φ3500×3500 5185 4035 1000×1000 22.0 4-8 φ2800 220 12 27.760 8675
φ4000×3000 4810 5000 1000×1000 30 2-4 φ3200 270 12 30.26 13800
φ4000×4000 5810 5000 1100×1100 30 2-4 φ3200 270 12 41.72 15030
φ4200×4500 6310 5200 1100×1100 37 2-4 φ3200 270 12 52.54 17535
φ4500×4000 5810 5500 1100×1100 45 2-4 φ3600 270 16 53.35 17930
φ4500×4500 6310 5500 1100×1100 45 2-4 φ3600 270 16 60.68 18600

 2 普通转鼓主要数据及尺寸
外形尺寸 手动鼓门 技术参数 容积 重量
DXL(mm) A
(mm)
B
(mm)
CXH
(mm)
最大装机
功率(mm)
转速
(rpm)
配备大齿轮
直径 轴径 模数
φ800 ×800 1300 1150 360×350 1.1 5-24 φ600 φ65 B 0.245 650
φ1000×1000 1500 1315 400×400 1.5 5-24 φ800 φ65 C 0.578 950
φ1200×1200 1835 1520 400×400 2.2 6-20 φ800 φ85 C 0.950 1000
φ1500×1500 2135 1620 400×400 3.0 6-20 φ1000 φ85 C 2.000 1100
φ2000×1800 3100 2730 500×500 5.5 7-14 φ1000 φ105 10 4.003 2050
φ2000×2000 3300 2730 500×500 5.5 7-14 φ1000 φ105 10 4.621 2520
φ2300×2000 3300 2880 500×500 5.5 7-14 φ1800 φ105 10 6.421 3050
φ2500×1800 3100 3030 500×500 5.5 7-14 φ2300 φ105 10 6.589 3020
φ2500×2000 3300 3030 500×500 7.5 7-14 φ2300 φ105 10 7.456 3110
φ2500×2500 3800 3030 500×500 7.5 7-14 φ2300 φ105 10 7.456 3110
φ2600×2500 3800 3180 500×500 7.5 6-12 φ2300 φ105 10 10.460 4000
φ2700×2000 3300 3200 550×550 11.0 6-12 φ2300 φ125 10 8.779 3775
φ2700×2500 3950 3430 550×550 11.0 6-12 φ2300 φ125 10 11.331 4050

 3 去肉机主要数据及尺寸
外型尺寸SIZE 技术参数TECNICALDATA 总功率
POWER
重量
WEIGHT
型号 长×宽×高 工作
宽度
送料
速度
送料电
机功率
刀轴
转速
刀轴
功率
GJ1B1-150 3684×1735×1545 1500 18 4.0 1460 11 16.1 3597
GJ1B1-180 3970×1735×1545 1800 18 5.5 1460 18.5 25.1 3848
GJ1B1-210 4310×1735×1545 2100 18 7.5 1460 22 30.5 4098
GJ1B1-270 5747×1765×1505 2700 18 7.5 1460 37 45.6 5660